Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tornado DA1 (d) |
Accommodatienaam | Draai, de |
Adres | Kalmoesstraat 1 |
Plaats | 1706AJ HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | 000 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Anja) Ruijs-Mulder | Scheidsrechter |
I. (Ingrid) Duin | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hugo Girls DA1 - Tornado DA1 | 10 dec. 2006 | 15 - 12 |
Tornado DA1 - Hugo Girls DA1 | 14 jan. 2007 | 17 - 10 |
Hugo Girls DA1 - Tornado DA1 | 3 jan. 2016 | 19 - 19 |
Tornado DA1 - Hugo Girls DA1 | 24 jan. 2016 | 18 - 16 |
Hugo Girls DA1 - Tornado DA1 | 31 okt. 2021 | 11 - 18 |
Tornado DA1 - Hugo Girls DA1 | 24 apr. 2022 | 14 - 20 |
Tornado DA1 - Hugo Girls DA1 | 27 nov. 2022 | 13 - 28 |
Hugo Girls DA1 - Tornado DA1 | 19 feb. 2023 | 18 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tornado DA1 | Hugo Girls DA1 |
Thuis gewonnen | 60 | 55 |
Uit gewonnen | 45 | 39 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankendaal, Cindy | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Blankendaal, Mirthe | Spelend teamlid | |
Borst, Iris | Spelend teamlid | |
Doodeman, Sjeel | Spelend teamlid | |
Drenth, Iza | Spelend teamlid | |
Langen, Demi van | Spelend teamlid | |
Loos, Iris van der | Spelend teamlid | |
Numan, Sem | Spelend teamlid | |
Oudeman, Paulien | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Overtoom, Joy | Spelend teamlid | |
Peters, Floor | Spelend teamlid | |
Schagen, Tess van | Spelend teamlid | |
Stralen, Suuz van | Spelend teamlid | |
Wijnker, Joya | Spelend teamlid | |
Zuurbier, Femke | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Anouk | Spelend teamlid | |
Jenner, Bo | Spelend teamlid | |
Jones, Dominique | Spelend teamlid | |
Leijen, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Looman, Annemiek | Overige staf | Teammanager |
Looman, Lieke | Spelend teamlid | |
Pater, Tyra | Spelend teamlid | |
Pols, Nienke | Spelend teamlid | |
Savelberg, Inge | Spelend teamlid | |
Tenholter, Sofie | Spelend teamlid | |
Tromp, Bente | Spelend teamlid | |
Wolzak, Bianca | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.