Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tornado DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 B |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | (072) 567 50 40 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marga) Visser-Bakker | Scheidsrechter |
I. (Ingrid) Duin | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 18 dec. 2006 | 7 - 15 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 8 jan. 2007 | 9 - 7 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 10 nov. 2008 | 9 - 11 |
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 25 feb. 2009 | 13 - 11 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 14 dec. 2009 | 8 - 14 |
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 23 mrt. 2010 | 9 - 7 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 8 nov. 2010 | 11 - 14 |
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 17 jan. 2011 | 11 - 9 |
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 7 dec. 2022 | 24 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tornado DMW1 | Meteoor DMW1 |
Thuis gewonnen | 87 | 47 |
Uit gewonnen | 78 | 46 |
% gewonnen | 71% | 41% |
% thuis gewonnen | 76% | 41% |
% uit gewonnen | 67% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Michelle | Spelend teamlid | |
Dam-Dekker, Noortje | Spelend teamlid | |
Dekker, Fleur | Spelend teamlid | |
Dekker, Fleur | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Groot, Ilja | Spelend teamlid | |
Gulik, Chantal van der | Spelend teamlid | |
Gulik, Sharon | Spelend teamlid | |
Hoebe, Ashley | Spelend teamlid | |
Ursem, Maxim | Spelend teamlid | |
Verkooyen, Esther | Spelend teamlid | |
Verkooyen, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Visser, Anouk | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Anja | Spelend teamlid | |
Bras - van Langen, Astrid | Spelend teamlid | |
Diepen, Mariella van | Spelend teamlid | |
Groenveld, Judith | Overige staf | Teammanager |
Groot, Marieke | Spelend teamlid | |
Insing, Marieke | Spelend teamlid | |
Mul, Linda | Spelend teamlid | |
Ritskes - de Raadt, Odette | Spelend teamlid | |
Ruijs, Monique | Spelend teamlid | |
Snoek, Melanie | Spelend teamlid | |
Staal-Weel, Sonja | Overige staf | Teammanager |
Visser, Jooske | Spelend teamlid | |
Wijhe, Marloes van | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Esther | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.