Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tornado DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 B |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marga) Visser-Bakker | Scheidsrechter |
I. (Ingrid) Duin | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 18 dec. 2006 | 7 - 15 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 8 jan. 2007 | 9 - 7 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 10 nov. 2008 | 9 - 11 |
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 25 feb. 2009 | 13 - 11 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 14 dec. 2009 | 8 - 14 |
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 23 mrt. 2010 | 9 - 7 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 8 nov. 2010 | 11 - 14 |
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 17 jan. 2011 | 11 - 9 |
Tornado DMW1 - Meteoor DMW1 | 7 dec. 2022 | 24 - 14 |
Meteoor DMW1 - Tornado DMW1 | 6 mrt. 2023 | 13 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tornado DMW1 | Meteoor DMW1 |
Thuis gewonnen | 90 | 49 |
Uit gewonnen | 81 | 48 |
% gewonnen | 71% | 40% |
% thuis gewonnen | 75% | 41% |
% uit gewonnen | 66% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Ilja | Spelend teamlid | |
Gulik, Chantal van der | Spelend teamlid | |
Gulik, Sharon | Spelend teamlid | |
Hoebe, Ashley | Spelend teamlid | |
Maas, Laura | Spelend teamlid | |
Mak, Lisa | Spelend teamlid | |
Sonneveld, Daniƫlle | Spelend teamlid | |
Verkooyen, Esther | Spelend teamlid | |
Verkooyen, Esther | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Visser, Anouk | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Anja | Spelend teamlid | |
Gragt, Leonie van der | Spelend teamlid | |
Kaptein, Mandy | Spelend teamlid | |
Mul, Linda | Spelend teamlid | |
Ritskes - de Raadt, Odette | Spelend teamlid | |
Snoek, Melanie | Spelend teamlid | |
Vermolen, Monique | Spelend teamlid | |
Visser, Jooske | Spelend teamlid | |
Vries, Judith de | Spelend teamlid | |
Willemse, Esther | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.