Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tornado DB1 (d) |
Accommodatienaam | Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 B |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | (072) 567 50 40 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) Lute | Scheidsrechter |
I. (Ingrid) Duin | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tornado DB1 - Volendam DB1 | 4 dec. 2022 | 16 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tornado DB1 | Volendam DB1 |
Thuis gewonnen | 58 | 72 |
Uit gewonnen | 40 | 49 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boots, Tamara | Spelend teamlid | |
Bootsman, Anouk | Overige staf | Begeleider |
Brons, Eline | Spelend teamlid | |
Buijs, Diane | Spelend teamlid | |
Haverkort, Roos | Spelend teamlid | |
Loch, Nyla | Spelend teamlid | |
Nek, Lily van | Spelend teamlid | |
Schokker, Anouk | Spelend teamlid | |
Sta van Uitert, Tess | Spelend teamlid | |
Steur, Daniƫlle | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Sanne | Spelend teamlid | |
Brink, Nienke | Spelend teamlid | |
Huls, Eline | Spelend teamlid | |
Huls, Jaime | Overige staf | Teammanager |
Kloosterboer, Joy | Spelend teamlid | |
Meijer, Tessa | Spelend teamlid | |
Moel, Angela de | Overige staf | Teammanager |
Postma, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Pover, Senna | Spelend teamlid | |
Snijders, Maud | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Elsa | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Janneke | Spelend teamlid | |
Wessel, Senna | Spelend teamlid | |
Wijk, Demi van | Spelend teamlid |