Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tornado DB1 (d) |
Accommodatienaam | Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 B |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harry) Lute | Scheidsrechter |
I. (Ingrid) Duin | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tornado DB1 - Volendam DB1 | 4 dec. 2022 | 16 - 15 |
Volendam DB1 - Tornado DB1 | 12 mrt. 2023 | 16 - 12 |
Volendam DB1 - Tornado DB1 | 12 nov. 2023 | 24 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tornado DB1 | Volendam DB1 |
Thuis gewonnen | 61 | 75 |
Uit gewonnen | 40 | 52 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaars, Jenthe | Spelend teamlid | |
Kemper, Linda | Spelend teamlid | |
Lansing, Anne | Spelend teamlid | |
Loch, Joyce | Overige staf | Begeleider |
Molenaar, Dyan | Spelend teamlid | |
Mooijer, Caitlyn | Spelend teamlid | |
Schilder, Mila | Spelend teamlid | |
Schilder, Patrick | Technische staf | Assistent coach |
Steur, Kirsten | Spelend teamlid | |
Ter Horst, Serge | Overige staf | Teammanager |
Tol, Emmy | Spelend teamlid | |
Tol, Marlies | Spelend teamlid | |
Zwarthoed, Charissa | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Sanne | Spelend teamlid | |
Brink, Nienke | Spelend teamlid | |
Huls, Eline | Spelend teamlid | |
Kloosterboer, Joy | Spelend teamlid | |
Meijer, Tessa | Spelend teamlid | |
Moel, Angela de | Overige staf | Begeleider |
Pover, Senna | Spelend teamlid | |
Snijders, Maud | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Elsa | Spelend teamlid | |
Wessel, Senna | Spelend teamlid | |
Wijk, Demi van | Spelend teamlid | |
Zand, Serah | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.