Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tornado DS1 (d) |
Accommodatienaam | Waardergolf |
Adres | Beukenlaan 1 B |
Plaats | 1701DA HEERHUGOWAARD |
Telefoonnummer | (072) 567 50 40 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Piet) Raven | Scheidsrechter |
I. (Ingrid) Duin | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTS '48 DS1 - Tornado DS1 | 4 nov. 2012 | 11 - 24 |
Tornado DS1 - DTS '48 DS1 | 27 jan. 2013 | 33 - 17 |
DTS '48 DS1 - Tornado DS1 | 24 okt. 2021 | 20 - 19 |
Tornado DS1 - DTS '48 DS1 | 15 mei 2022 | 18 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tornado DS1 | DTS '48 DS1 |
Thuis gewonnen | 78 | 85 |
Uit gewonnen | 63 | 58 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie